| MOTOR HONDA | |
| Type Motor | Volume Oli (ML) |
| Grand/Impressa | 52 |
| Supra X/Fit | 64 |
| Supra 125/Fit S/X | 72 |
| Revo | 72 |
| Karisma | 68 |
| Kirana | 70 |
| Vario | 75 |
| GL 100/125 | 80 |
| Win | 81 |
| GL Pro/Max | 57 |
| Mega Pro | 63 |
| Tiger | 26 |
| New Tiger | 35 |
| Mega Pro | 59 |
| New Mega Pro | 63 |
| CS-1 | 54,5 |
| Beat | 76 |
| Blade | 65,5 |
| New Revo 110 | 65,5 |
| Yamaha | |
| Type Motor | Volume Oli (ML) |
| Vega R | 61 |
| Jupiter Z | 61 |
| Vega ZR | 67 |
| Jupiter MX | 64 |
| Vixion | 230 |
| Scorpio | 252 |
| RX King | 177 |
| Mio | 53 |
| Nouvo | 63 |
| SUZUKI | |
| Type Motor | Volume Oli (ML) |
| Shogun 125 | 51 |
| Smash | 51 |
| Satria F | 103.5 |
| Thunder 125 | 150 |
| Thunder 250 | 250 |
| KAWASAKI | |
| Type Motor | Volume Oli (ML) |
| Ninja 250 | 310 |
| Blitz | 52.7 |
| Kaze | 52.3 |
| Kaze R | 64 |
Blog bagi para penggemar atau yang hobi otomotif, mau modifikasi atau hal lainpun boleh.
Saturday, 15 August 2015
Kapasitas Minyak Garpu / Shock Depan Sepeda Motor
Labels:
Database,
Honda,
Motor,
Shock Breaker,
Tiger
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment